25Дек/170
МКР з «Методів штучного інтелекту»
Виставлено бали за МКР - максимум 10.
Ті, хто написав цю роботу та здали всі лабораторні роботи можуть розраховувати на залік.
Решта матимуть додаткове завдання.
ФІ-41
# | ПІБ | МКР |
1 | Бабенко Тетяна | 7 |
2 | Божко Анастасія | |
3 | Гапоненко Антон | 8 |
4 | Господінов Антон | 2 |
5 | Дідковський Віктор | 7 |
6 | Дранговський Назар | 6 |
7 | Коваль Лада | 3 |
8 | Лавягіна Ольега | 6 |
9 | Льовкін Микита | 4 |
10 | Прибега Володимир | 7 |
11 | Салата Олексій | |
12 | Сімакова Катерина | 3 |
13 | Солоніченко Дмитро | |
14 | Чуприна Юлія |
ФІ-42
# | ПІБ | МКР |
1 | Бакай Тетяна | 5 |
2 | Варичева Дарина | |
3 | Корольчук Максим | |
4 | Ластовський Орест | |
5 | Матіяш Андрій | 4 |
6 | Медяновський Кирило | 4 |
7 | Разумовський Кіріл | 0 |
8 | Свириденко Софія | |
9 | Стецько Владислав | 2 |
10 | Трипольський Олексій | 2 |
11 | Чмерук Олександр | 0 |
12 | Шелудько Анастасія | |
13 | Ямковий Олександр |
ФІ-43
# | ПІБ | МКР |
1 | Блинов Сергій | |
2 | Винник Марія | |
3 | Горняк Ксенія | 3 |
4 | Дикий Владислав | 2 |
5 | Кривцун Владислав | |
6 | Кудас Світлана | |
7 | Курінний Олег | 3 |
8 | Лещенко Владислав | 1 |
9 | Малишко Антон | 3 |
10 | Мариненко Артем | |
11 | Полулях Володимир | |
12 | Романов Роман | |
13 | Романяк Євген | 3 |
14 | Сергеєв Станіслав | |
15 | Смірнов Антон | |
16 | Шуміло Леонід | 5 |
17 | Ядуха Дарія | 5 |
18 | Якимчук Олексій | 3 |
Комментарии (0)
Пинги (0)
(подписаться на новые комментарии в этой ветке)
Нет обратных ссылок на эту запись.