30Дек/170
До заліку з веб-програмування, поточні результати
В таблицях нижче представлені результати роботи в семістрі.
Люди, у яких не є не закриті л.р., мають завершити цей процес на іспиті 10-го січня.
ФІ-61
№ | ФІ-61 | Сдача л.р. | Сума |
1 | Бунін Олександр | Так | 48 |
2 | Волкова Єлисавета | Так | 33 |
3 | Калічук Анастасія | Так | 47 |
4 | Каянова Альона | Ні | 23 |
5 | Кириленко Іван | Ні | 34 |
6 | Ковальчук Олексій | Так | 47 |
7 | Крат Родіон | Так | 20 |
8 | Крива Катерина | Так | 39 |
9 | Кучинський Кирило | Ні | 43 |
10 | Мадяк Сергій | Так | 47 |
11 | Мелько Марія | Так | 44 |
12 | Мельниченко Антон | Так | 57 |
13 | Миронець Марина | Так | 49 |
14 | Навроцький Геннадій | Так | 46 |
15 | Павлічек Владислав | Ні | 36 |
16 | Пальоха Діана | Так | 46 |
17 | Пислар Богдана | Так | 51 |
18 | Рожко Богдан | Так | 39 |
19 | Сек Дар'я | Так | 45 |
20 | Тарасенко Степан | Так | 52 |
21 | Хоменко Руслан | Так | 45 |
22 | Хомініч Дмитро | Так | 43 |
23 | Шило Максим | Так | 51 |
24 | Шпирний Ілля | Ні | 10 |
25 | Южаков Богдан | Так | 18 |
ФБ-61
№ | ФБ-61 | Сдача л.р. | Сума |
1 | Агеєнко Віталій | Так | 48 |
2 | Васько Кирило | Так | 52 |
3 | Вовчановсткий Павло | Так | 50 |
4 | Войцеховський Андрій | Так | 39 |
5 | Загорний Іван | Ні | 0 |
6 | Звінський Тарас | Ні | 34 |
7 | Лихошерст Владислав | Ні | 25 |
8 | Лях Дар'я | Так | 50 |
9 | Максимишин Роман | Ні | 22 |
10 | Матрос Кирило | Ні | 13 |
11 | Нікітін Євгеній | Так | 50 |
12 | Распутний Степан | Так | 50 |
13 | Соболь Зоряна | Так | 49 |
14 | Циганков Руслан | Так | 39 |
15 | Чернецький Олександр | Ні | 8 |
16 | Ширяєва Дар'я | Так | 40 |
ФБ-62
№ | ФБ-62 | Сдача л.р. | Сума |
1 | Артеменко Владислав | Ні | 16 |
2 | Биков Максим | Ні | 12.5 |
3 | Бублик Олександр | Так | 44 |
4 | Загороднюк Олександр | Так | 45 |
5 | Зінкевич Олександр | Ні | 40 |
6 | Калініченко Олександр | Так | 30 |
7 | Коваленко Ангеліна | Так | 51 |
8 | Колісніченко Ольга | Так | 46 |
9 | Соловей Богдан | Так | 50 |
10 | Токарєв Микита | Так | 41 |
11 | Трегуб Антон | Так | 47 |
12 | Урсол Олексій | Так | 35 |
13 | Хукаленко Євгеній | Так | 51 |
14 | Чернікова Аліна | Так | 51 |
15 | Шибаєв Геннадій | Так | 48 |
ФБ-63
№ | ФБ-63 | Сдача л.р. | Сумма |
1 | Білик Дмитро | Ні | 13 |
2 | Ганіч Ігор | Ні | 35 |
3 | Горбунова Анастасія | Так | 46 |
4 | Дубас Антон | Так | 42 |
5 | Зарічний Антон | Так | 49 |
6 | Іллін Дмитро | Так | 55 |
7 | Кононко Іван | Ні | 3 |
8 | Коссе Антон | Так | 38 |
9 | Криворучко Тимофій | Ні | 9 |
10 | Мохонько Михайло | Ні | 24 |
11 | Нестеренко Лиза | Так | 53 |
12 | Носко Павло | Так | 48 |
13 | Пеліхова Надія | Ні | 27 |
14 | Подлєсний Михайло | Ні | 0 |
15 | Попов Артем | Так | 25 |
16 | Пронченко Андрій | Так | 39 |
17 | Семенов Ілля | Так | 51 |
18 | Синицін Максим | Ні | 19 |
19 | Сметанюк Богдан | Так | 51 |
20 | Cтріганов Максим | Ні | 27 |
21 | Харченко Максим | Так | 50 |
22 | Цебринська Наталія | Так | 45 |
23 | Цикало Гліб | Так | 48 |
24 | Чижик Кирило | Ні | 25 |
25 | Чмерук Микола | Ні | 6 |
Комментарии (0)
Пинги (0)
(подписаться на новые комментарии в этой ветке)
Нет обратных ссылок на эту запись.